| 平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日头条 | 生活质量报告 | 新闻 | 否 | ¥42.00 | ¥39.00 | 1001-5000 | 节假日可发 | 
| 今日头条 | 品牌传播网 | 新闻 | 否 | ¥50.00 | ¥46.00 | 1万-5万 | 节假日可发 | 
| 腾讯号 | 桂林生活网 | 新闻 | 否 | ¥42.00 | ¥39.00 | 1001-5000 | 节假日可发 | 
| 网易号 | 桂林生活网 | 新闻 | 否 | ¥42.00 | ¥39.00 | 1001-5000 | 节假日可发 | 
| 搜狐网 | 桂林生活网 | 新闻 | 否 | ¥42.00 | ¥39.00 | 1万-5万 | 节假日可发 | 
| 百家号 | 桂林生活网 | 新闻 | 否 | ¥42.00 | ¥39.00 | 1万-5万 | 节假日可发 | 
| 其他 | 今日都市报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥92.00 | ¥86.00 | 5001-1万 | 《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 | 
| 其他 | 市场经济TIMES(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥92.00 | ¥86.00 | 5001-1万 | 《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 | 
| 中金在线号 | 市场消费报 | 新闻 | 否 | ¥66.00 | ¥62.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 | 
| 其他 | 市场消费报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥92.00 | ¥86.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 | 
| 中金在线号 | 市场快报 | 新闻 | 否 | ¥66.00 | ¥62.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 | 
| 其他 | 市场快报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥92.00 | ¥86.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 | 
| 中金在线号 | 商業時報 | 新闻 | 否 | ¥66.00 | ¥62.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 | 
| 其他 | 商业时报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥92.00 | ¥86.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 | 
| 中金在线号 | 市场观察报 | 新闻 | 否 | ¥66.00 | ¥62.00 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 | 
| 其他 | 大众商报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥66.00 | ¥62.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 | 
| 中金在线号 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥66.00 | ¥62.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 | 
| 其他 | 大众商报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥92.00 | ¥86.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 | 
| 新浪号 | 菏泽日报 | 新闻 | 否 | ¥77.00 | ¥72.00 | 1万-5万 | 节假日可发 | 
| 腾讯号 | 菏泽日报 | 新闻 | 否 | ¥57.00 | ¥53.00 | 1001-5000 | 节假日可发 | 
生活质量报告
今日头条
高级会员价
¥42
金牌会员价
¥39
备注信息
节假日可发
品牌传播网
今日头条
高级会员价
¥50
金牌会员价
¥46
备注信息
节假日可发
桂林生活网
腾讯号
高级会员价
¥42
金牌会员价
¥39
备注信息
节假日可发
桂林生活网
网易号
高级会员价
¥42
金牌会员价
¥39
备注信息
节假日可发
桂林生活网
搜狐网
高级会员价
¥42
金牌会员价
¥39
备注信息
节假日可发
桂林生活网
百家号
高级会员价
¥42
金牌会员价
¥39
备注信息
节假日可发
今日都市报(人民智作)
其他
高级会员价
¥92
金牌会员价
¥86
备注信息
《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场经济TIMES(人民智作)
其他
高级会员价
¥92
金牌会员价
¥86
备注信息
《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场消费报
中金在线号
高级会员价
¥66
金牌会员价
¥62
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场消费报(人民智作)
其他
高级会员价
¥92
金牌会员价
¥86
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报
中金在线号
高级会员价
¥66
金牌会员价
¥62
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报(人民智作)
其他
高级会员价
¥92
金牌会员价
¥86
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商業時報
中金在线号
高级会员价
¥66
金牌会员价
¥62
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商业时报(人民智作)
其他
高级会员价
¥92
金牌会员价
¥86
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场观察报
中金在线号
高级会员价
¥66
金牌会员价
¥62
备注信息
《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥66
金牌会员价
¥62
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报
中金在线号
高级会员价
¥66
金牌会员价
¥62
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(人民智作)
其他
高级会员价
¥92
金牌会员价
¥86
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
菏泽日报
新浪号
高级会员价
¥77
金牌会员价
¥72
备注信息
节假日可发
菏泽日报
腾讯号
高级会员价
¥57
金牌会员价
¥53
备注信息
节假日可发
